簡要描述:德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀體積小巧輕便,適合各種場合下的voc檢測,非常適合工作人員隨身攜帶檢測使用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,綜合 | 尺寸(長X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g | 環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點陣LCD | 聲報警 | >95dB(A),在30cm范圍內 |
泵流量 | 300ml/min |
德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀
產品簡介:
德爾格 Multi-PID 2有機蒸氣偵測儀是老二代光離子化檢測儀。用于偵測空氣中的揮發(fā)性有機化合物(VOC)。光離子化技術使得檢測儀具有靈敏度高且堅固耐用的特點,適用于多種應用領域,如土壤,水或儲罐頂部,測漏和密閉空間的檢測。
德爾格 Multi-PID 2配有一個標準的10.6 eV光源燈, 測量范圍是0-2,000ppm。
產品特點:
新的人體工學設計使它易于使用,即使戴著笨重的手套也能夠輕松操作。它的使用菜單只有3個鈕,只需按快捷健就可以立刻進入標定功能。
德爾格Multi-PID 2是老二代光離子化檢測儀,用于測量環(huán)境空氣中的揮發(fā)性有機化合物(VOC)。光離子化技術使檢測儀具有靈敏度高且堅固耐用的特點。
測量范圍很大可達20000ppm(配稀釋探槍)
內置的氣體數(shù)據(jù)庫很多可儲存130種物質
內置數(shù)據(jù)存儲器可記錄5000組數(shù)據(jù)
龐大的氣體數(shù)據(jù)庫 | 內置的氣體數(shù)據(jù)庫可儲存70種物質,還可以再添加60種物質。另外對于客戶的化合物,德爾格可以通過實驗分析算出其反應系數(shù) |
寬廣的測量范圍 | Multi-PID2德爾格光離子化檢驗儀配有標準的10.6eV光源燈,測量范圍是0-2000pm。若選配探槍可將測量范圍擴大到20000ppm。 |
大顯示屏 | 顯示屏帶有背景燈,大字符顯示所有信息,易于讀取數(shù)值。通過語言設置可以將菜單語言設定為英語,德語,法語或西班牙語。 |
操作簡單 | 新型的人體工程學設計,使用者即使戴有笨重的手套,也能夠輕松操作德爾格Multi-PID2光離子化檢驗儀。 |
多種功能報警 | 當被測物質濃度超出預先設定的很限值(例如:峰值,TWA或STEL),Multi-PID2德爾格光離子化檢驗儀會發(fā)出聲光報警。另外,儀器還內置有泵流量報警。 |
快捷鍵標定 | 只需按快捷鍵就可以立刻進入標定功能。因此用戶無需進入密碼保護主菜單,就可以對儀器進行標定。 |
內置數(shù)據(jù)存儲器 | 儀器配有內置數(shù)據(jù)存儲器,通過“Gas Vision”軟件可以進行測量數(shù)據(jù)的評估。 使用者可以通過數(shù)據(jù)存儲器,記錄15000組數(shù)據(jù)并能夠傳輸?shù)接嬎銠C上。
|
可選配的多種充電器 | Multi-PID2德爾格光離子化檢驗儀充電器既可以給儀器充電,也可以給單獨的電池充電。另外還有車載充電器可供選擇。 |
|
德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀的參數(shù):
尺寸(長X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g |
環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點陣LCD |
電池使用時間 | 鎳鉻電池 8小時,可充電電池 |
充電時間 | 4小時 |
聲報警 | >95dB(A),在30cm范圍內 |
泵流量 | 300ml/min |
數(shù)據(jù)存儲器 | 15000組檢測數(shù)據(jù) |
產品咨詢
電話